Kompleks skoczni narciarskich w Goleszowie, znany również jako Olimpia Goleszów, to wyjątkowe miejsce dla fanów narciarstwa skokowego. Ten zespół skoczni, ulokowany w malowniczej okolicy, wyróżnia się punktami konstrukcyjnymi K 30 (HS-33) i K 17 (HS-20), co czyni je atrakcyjnymi zarówno dla amatorów, jak i zawodowców.
Historia skoczni w Goleszowie sięga roku 1926, kiedy to powstała pierwsza konstrukcja, umiejscowiona pod Grabówką. W 1930 roku dodano kolejna skocznię o długości 35 metrów, usytuowaną pod Goleszowską Górą, co przyczyniło się do bogactwa lokalnej tradycji narciarskiej.
W latach 60. XX wieku, skocznie zyskały nową jakość dzięki pokryciu specjalnym igelitem, co znacząco rozszerzyło możliwości ich użytkowania. Inicjatywa Leopolda Tajnera odegrała kluczową rolę w rozwoju tych obiektów. Dzięki jego działaniom, w latach 40. zainstalowano oświetlenie, a zeskok pokryto matami ze słomy, co wprowadziło nową erę dla skoków narciarskich, umożliwiając ich praktykowanie także latem.
Dzisiaj, kompleks skoczni należy do klubu Olimpia Goleszów, a jego naturalne skocznie, wyposażone w igelit, są areną wielu emocjonujących zawodów. W szczególności wyróżnia się odbywający się każdego roku Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów, który markuje rozpoczęcie sezonu letniego i przyciąga młodych skoczków z różnych zakątków Polski.
Nieopodal aktualnie działających obiektów, można znaleźć pozostałości po dwóch dodatkowych skoczniach, które kiedyś stanowiły integralną część tutejszej infrastruktury narciarskiej. Ich konstrukcje rozbiegu i zeskoku są świadectwem bogatej historii tego miejsca.
Wyniki Memoriału Leopolda i Władysława Tajnerów
Historia Memoriału
Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów to coroczna impreza, która odbywa się od 2001 roku. Jest to międzynarodowy konkurs skoków narciarskich, który odbywa się na igielicie, dedykowany pamięci Leopolda Tajnera, a od 2013 roku również jego brata Władysława Tajnera, który zmarł w 2012 roku. Każdego roku zawody odbywają się 3 maja w Goleszowie, na skoczniach o rozmiarze K-17 (HS-20) oraz K-30 (HS-33). Przez pierwsze dwanaście edycji, czyli od 2001 do 2012 roku, te zawody znane były tylko jako Memoriał Leopolda Tajnera.
I Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2001
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dzieci młodsze (1991 i młodsi) | Paweł Słowiok | Mateusz Kukuczka | Mateusz Cieślar |
Dzieci (1989 – 1990) | Jarosław Poloczek | Artur Broda | Łukasz Olszowy |
Młodzicy (1987) | Piotr Żyła | Robert Pochylski | Fabian Malik |
II Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2002
Kategoria Wiekowa | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
---|---|---|---|
Dzieci młodsze (1992 i młodsi) | Paweł Słowiok | Artur Kukuła | Mateusz Bujok |
Dzieci (1990 – 1991) | Dawid Czarniak | Mateusz Kukuczka | Michał Pyclik |
Młodzicy (1988 – 1989) | Artur Broda | Jarosław Poloczek | Dariusz Podżorny |
W tej edycji poza konkursem rywalizowały również trzy dziewczyny: Magdalena Kędzior, Małgorzata Kędzior oraz Aneta Rosner.
III Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2003
Grupa Wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dzieci młodsze (1993 i młodsi) | Bartłomiej Kłusek | Tomasz Byrt | Sebastian Szczypka |
Dzieci (1991 – 1992) | Paweł Słowiok | Mateusz Cieślar | Kamil Waluś |
Młodzicy (1989 – 1990) | Jarosław Poloczek | Paweł Słowiok | Dariusz Podżorny |
Oldboye | Tomasz Śliż | Marcel Kanior | Józef Czerniak |
IV Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2004
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dzieci młodsze (1994 i młodsi) | Kamil Byrt | Sebastian Szczypka | Damian Żyła |
Dzieci (1992 – 1993) | Paweł Słowiok | Adam Cieślar | Tomasz Byrt |
Młodzicy (1990 – 1991) | Mateusz Cieślar | Wojciech Dudek | Mateusz Kukuczka |
V Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2005
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
1995 i młodsi | Damian Żyła | Jakub Wolny | Piotr Mojżesz |
1994 | Kamil Byrt | Aleksander Zniszczoł | Krzysztof Biegun |
1993 | Tomasz Byrt | Andrzej Gąsienica | Bartłomiej Kłusek |
1992 | Paweł Słowiok | Adam Cieślar | David Ripper |
VI Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2006
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
1997 i młodsi | Krzysztof Murańka | Krzysztof Kabot | Jakub Jurosz |
1996 | Łukasz Podżorski | Mirosław Wnuk | Michał Sarlej |
1995 | Piotr Mojżesz | Damian Żyła | Jakub Wolny |
1994 | Klimek Murańka | Aleksander Zniszczoł | Kamil Byrt |
1993 | Tomasz Byrt | Andrzej Gąsienica | Michał Podżorski |
1992 | Paweł Słowiok | Adam Cieślar | Dawid Macura |
VII Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2007
Grupa Wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Joanna Gawron | Gabriela Buńda | Paulina Dyna |
1998 i młodsi | Lukas Kantor | Jakub Jurosz | Lubos Konderla |
1997 | Krzysztof Kabot | Filip Pałaszyński | Krzysztof Murańka |
1996 | Łukasz Podżorski | Mateusz Hulbój | Michał Milczanowski |
1995 | Piotr Mojżesz | Damian Żyła | Jakub Wolny |
1994 | Szymon Szostok | Krzysztof Biegun | Aleksander Zniszczoł |
VIII Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2008
Kategoria Wiekowa | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
---|---|---|---|
Dziewczyny | Michaela Rajnochova | Monika Luber | 2 zawodniczki brały udział |
1999 i młodsi | Ondrej Krpec | Paweł Wąsek | Tomasz Pilch |
1998 | Lukas Kantor | Dawid Byrt | Dominik Kastelik |
1997 | Krzysztof Kabot | Lukas Kantor | Damián Lasota |
1996 | Mateusz Hulbój | Przemysław Kantyka | Michał Milczanowski |
1995 | Damian Żyła | Jakub Wolny | Gabriel Majcher |
IX Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2009
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
2000 i młodsi | Tomasz Pilch | Tomasz Stawowy | Ondrej Krpec |
1999 | Paweł Wąsek | Kacper Konior | Robert Szymeczek |
1998 | Lukas Kantor | Dominik Kastelik | Dusan Dolezel |
1997 | Filip Pałaszyński | Mariusz Małysiak | Jakub Kanik |
1996 | Łukasz Podżorski | Michał Milczanowski | Kamil Wieczorek |
X Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2010
Wiek Kategorii | Złoty Medalista | Srebrny Medalista | Brązowy Medalista |
---|---|---|---|
2000 i młodsi | Łukasz Stawowy | Tomasz Pilch | Piotr Kudzia |
1999 i młodsi | Paweł Wąsek | Bartosz Czyż | Kacper Konior |
1998 | Lukas Kantor | Jakub Jurosz | Andrzej Pałasz |
1997 | Damián Lasota | Antoni Juroszek | Filip Pałaszyński |
1996 | Mateusz Hulbój | Dominik Jurosz | Kamil Wieczorek |
XI Memoriał Leopolda Tajnera 30.04.2011
Grupa Wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Monika Luber | Kinga Rajda | Anna Twardosz |
2001 i młodsi | Dawid Kurek | Szymon Jojko | Marcel Matusinsky |
2000 | Łukasz Stawowy | Tomasz Pilch | Piotr Kudzia |
1999 | Bartosz Czyż | Paweł Wąsek | Kacper Konior |
1998 | Jakub Jurosz | Dominik Kastelik | Dawid Krupa |
Open | Antoni Juroszek | Krzysztof Leśniak | Dawid Jurga |
XII Memoriał Leopolda Tajnera 03.05.2012
Grupa Wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Anna Twardosz | Kinga Rajda | Klara Kubeckova |
2003 i młodsi | Petr Vaverka | Mateusz Podgórski | Michał Martynek |
2001 – 2002 | Jakub Harat | Bartłomiej Klimowski | Wiktor Fickowski |
1999 – 2000 | Paweł Wąsek | Kacper Konior | Mateusz Rajda |
1997 – 1998 | Damián Lasota | Lukas Kantor | Paweł Twardosz |
Open | Marcel Kantor | Marek Matuszny | Jakub Radziszewski |
I Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 03.05.2013
Wiek | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Klara Kubeckova | Anna Twardosz | Kinga Rajda |
2004 i młodsze | Mateusz Chraścina | Tadeusz De Mulder | Szymon Niemczyk |
Rocznik 2003 | Petr Vaverka | Robert Ryś | Mateusz Podgórski |
Rocznik 2002 | Dawid Tabach | Wiktor Fickowski | Bartłomiej Klimowski |
Rocznik 2001 | Szymon Jojko | Mateusz Małyjurek | Marcel Matusinsky |
Rocznik 2000 | Piotr Kudzia | Benedikt Holub | Ondrej Krpec |
Rocznik 1999 | Paweł Wąsek | Przemysław Kuszel | Bartosz Czyż |
Kategoria Open | Marek Matuszny | Zbynek Mikeska | Dawid Jurga |
II Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 03.05.2014
Wiek Kategorii | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Klara Kubeckova | Dominika Zawada | Justyna Badura |
2005 i młodsi | Daniel Škarka | Jiří Dohnal | Filip Křenek |
2004 | Mateusz Chraścina | Jan Rzadkosz | Jiří Pokorný |
2003 | Petr Vaverka | Robert Ryś | Michał Martynek |
2002 | Marcin Małyjurek | Michał Socha | Bartłomiej Klimowski |
2001 | Karol Niemczyk | Patryk Pulkowski | Patryk Wątroba |
Open | Paweł Stwora | Krzysztof Leśniak | Kamil Kocierz |
III Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 02.05.2015
Grupa Wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczęta | Paulina Cieślar | Aneżka Smahlikova | Klara Ulrichowa |
Urodzeni 2008 i młodsi | Tymoteusz Cieńciała | David Navratil | Pavel Křenek |
Roczniki 2006 – 2007 | Daniel Skarka | Wiktor Szozda | Kamil Waszek |
Roczniki 2004 – 2005 | Maciej Staszewski | Dawid Żlik | Szymon Niemczyk |
Rocznik 2003 | Petr Vaverka | Robert Ryś | Michał Martynek |
Otwarte | Marcel Matusinsky | Norbert Harsche | Krzysztof Leśniak |
IV Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 02.05.2016
Kategoria wiekowa | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
---|---|---|---|
Dziewczyny rocznik 2006 i młodsze | Karolina Kiraga | Sara Tajner | Zuzanna Rapacz |
Dziewczyny open I (skocznia K-36) | Joanna Kil | Kamila Karpiel | Klara Urlichowa |
Dziewczyny open II (skocznia K-18) | Paulina Cieślar | Nikola Pietraszko | Anna Milerska |
2009 i młodsi | Marcin Waszek | Jan Pilch | Martin Opalka |
2007 – 2008 | Mateusz Maciusiak | Tymoteusz Cieńciała | Szymon Bobak |
2005 – 2006 | Maciej Staszewski | Antoni Orawski | Daniel Skarka |
2003 – 2004 | Petr Vaverka | Robert Ryś | Michał Martynek |
Open | Patryk Hutyra | Wiktor Fickowski | Norbert Harsze |
V Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 02.05.2017
Grupa wiekowa | Złoty medalista | Srebrny medalista | Brązowy medalista |
---|---|---|---|
Dziewczyny rocznik 2007 i młodsze | Kalina Sobczyk | Edita Skarkova | Nikola Kiersnowska |
Dziewczyny open I (skocznia K-36) | Nikola Pietraszko | Wystartowała 1 zawodniczka | |
Dziewczyny open II (skocznia K-18) | Wiktoria Kiersnowska | Wiktoria Przybyła | Karolina Kiraga |
2010 i młodsi | Michał Cieślar | Kacper Błaszczak | Wystartowało 2 zawodników |
2008 – 2009 | Tymoteusz Cieńciała | Michał Obtułowicz | Szymon Byrski |
2006 – 2007 | Daniel Skarka | Wiktor Szozda | Antoni Orawski |
2004 – 2005 | Filip Krenek | Marcin Wróbel | Wojciech Troszok |
Open | Maciej Dawidek | Robert Ryś | Michał Martynek |
VI Memoriał Leopolda i Władysława Tajnerów 02.05.2018
Kategoria Wiekowa | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
---|---|---|---|
Dziewczyny rocznik 2008 i młodsze | Dorota Kawulok | Julia Fender | Nikola Kiersnowska |
Dziewczyny open I (skocznia K-36) | Nikola Konderla | Nikola Pietraszko | Wystartowały 2 zawodniczki |
Dziewczyny open II (skocznia K-18) | Wiktoria Przybyła | Paulina Czepczor | Sara Tajner |
2011 i młodsi | Adam Pilch | Paweł Pierzchała | Jan Małyjurek |
2009 – 2010 | Kacper Wantulok | Maksymilian Twaróg | Oliver Janda Bartłomiej Króżołek |
2007 – 2008 | Mikołaj Wantulok | Grzegorz Rafacz | Tymoteusz Cienciała |
2005 – 2006 | Wiktor Szozda | Daniel Skarka | Rafał Rafacz |
Open | Mateusz Chraścina | Dawid Źlik | Jakub Mirowski |
Przypisy
- Wyniki 2018
- Wyniki 2017
- Wyniki 2016
- Wyniki 2015
- Wyniki 2014
- Wyniki 2013
- Wyniki 2012
- Wyniki 2011
- Wyniki 2010
- Wyniki 2009
- Wyniki 2008
- Wyniki 2007
- Wyniki 2006
- Wyniki 2005
- Wyniki 2004
- Głos Ziemi Cieszyńskiej nr. 19 z 09.05.2003 r.
- Głos Ziemi Cieszyńskiej nr. 19 z 10.05.2002 r.
- a b c Zawody odbyły się na skoczniach w Wiśle-Centrum
- Wystartowało też 4 zawodników którzy nie zostali sklasyfikowani
- Wystartował też 1 zawodnik którzy nie zostali sklasyfikowany
- Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 24.11.2017 r.]
Oceń: Kompleks skoczni narciarskich w Goleszowie